Наименование Матерьял диаметр Кол/шт цена/шт
Муфта эл. Сварная ПЭ100 25 574 75
Муфта эл. Сварная ПЭ100 40 425 89
Муфта эл. Сварная ПЭ100 50 265 119
Муфта эл. Сварная ПЭ100 63 91 142
Муфта эл. Сварная ПЭ100 75 122 207
Муфта эл. Сварная ПЭ100 90 67 244
Муфта эл. Сварная ПЭ100 110 500 312
Муфта эл. Сварная ПЭ100 140 24 557
Муфта эл. Сварная ПЭ100 160 228 610
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 25 42 92
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 32 10 107
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 40 19 115
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 50 42 151
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 63 14 172
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 75 20 244
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 90 9 301
Заглушка эл.Сварная ПЭ100 110 4 372
Тройник эл.сварной ПЭ100 32 810 151
Тройник эл.сварной ПЭ100 40 127 213
Тройник эл.сварной ПЭ100 50 111 253
Тройник эл.сварной ПЭ100 63 307 336
Тройник эл.сварной ПЭ100 32/25 486 151
Тройник эл.сварной ПЭ100 40/32 293 213
Тройник эл.сварной ПЭ100 50/32 243 253
Тройник седловой 63*63*63 ПЭ100 63Х63Х63 75 248
Колено эл. Сварное ПЭ100 32 1008 346
Колено эл. Сварное ПЭ100 40 249 386
Колено эл. Сварное ПЭ100 63 463 413
Колено эл. Сварное ПЭ100 90 24 484
Колено эл. Сварное ПЭ100 110 240 796
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 32/25 366 80
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 40/32 311 115
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 50/32 203 142
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 50/40 198 144
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 63/32 414 160
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 63/40 164 160
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 63/50 199 160
Переход редукционый эл. Сварной ПЭ100 75/63 44 381
.